PROGETTO : PALLAVOLO

Referente del progetto: Prof.ssa Ingargiola Mirella
LINK PER VISUALIZZARE LE FOTO DEGLI ATLETI CLASSI TERZE https://raffaeleiozzinosecondaria.blogspot.it/
CALENDARIO 2017/2018
CLASSI TERZE
| GIORNO | CLASSI | 1° SET | 2° SET | 3° SET | RISULTATO | ORE |
| 07/03/2018 | 3A/3B | 23/25 | 25/18 | 30/28 | 2-1 | 14:00/16:00 |
| 14/03/2018 | 3A/3C | 17/25 | 25/23 | 25/22 | 2-1 | 14.00/16:00 |
| 21/03/2018 | 3B/3C | 25/22 | 24/26 | 23/25 | 1-2 | 14.00/16:00 |
SEMIFINALE CLASSI TERZE
| GIORNO | CLASSI | 1° SET | 2°SET | 3° SET | RISULTATO | ORE |
| 28/03/2018 | 3A/3B | 22/25 | 20/25 | -/- | 0-2 | 14:00/15:00 |
| 04/04/2018 | 3A/3C | 24/26 | 16/25 | -/- | 0-2 | 14:00/15:00 |
| 11/04/2018 | 3B/3C | 25/20 | 18/25 | 17/25 | 1-2 | 14:00/15:00 |
FINALE CLASSI TERZE
| GIORNO | CLASSI | 1° SET | 2° SET | 3° SET | RISULTATO | ORE |
| 18/04/2018 | 3A/3C | 16/25 | 16/25 | - /- | 0/2 | 14:00/15:00 |
CLASSIFICA
| CLASSE | CLASSIFICA | |
| 3 C | PRIMO POSTO | |
| 3 A | SECONDO POSTO | |
| 3 B | TERZO POSTO |
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
Si giocano tre set e si assegna un punto per ogni set vinto. in caso di
parità tra due o più squadre, si adottano i seguenti criteri, in ordine prioritario:
- risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti;
- in base al maggior numero di incontri vinti.